qPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę24ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę5ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
2011N1029ś 1210Ŗ
£ZźF¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 4Ŗ39b41@n ¢ (e Ō) H18
å ļ L ^(GR) 4Ŗ52b48@Ŗc Ąq (Ū ą) H22
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 85 | Rą@@] (1) | ŌĻ³Į ÉÄŽ¶ | ß© | 5:06.79 |
|
2 | 8 | 212 | ā²@@ŹŌ (1) | ²Ü» ±Ō¶ | ą{ | 5:11.71 |
|
3 | 1 | 275 | vŪ@@I (1) | øĪŽ Õ³Ų | §§¼R¼ | 5:12.33 |
|
4 | 2 | 414 | „ąV@@b² (1) | ŗŚ»Ü ŅÕ | Ūą | 5:15.82 |
|
5 | 10 | 31 | iä@@ęŽ (1) | ŶŽ² Ś²Å | | 5:20.70 |
|
6 | 6 | 406 | Äc@@ü÷ (1) | ÖČĄŽ Š· | VJ | 5:21.66 |
|
7 | 9 | 219 | Äc@@¢ (1) | ¼ŹŽĄ ÓÓŲ | ]y | 5:21.79 |
|
8 | 7 | 471 | ń{@GXŌ (1) | ĘÉŠŌ ÓÓ¶ | ék | 5:23.90 |
|
9 | 4 | 467 | Ćģ@@£ Ų(1) | ĢŁ¶Ü@¾Å | éģ | 5:24.69 |
|
10 | 12 | 4 | äģ@@üÆ (1) | ²¶Ü ŠĪ¼ | ģV]k | 5:26.51 |
|
11 | 3 | 49 | Ė@@L¹ (1) | Ą¶Ā¶ ±Ų» | ¼š | 5:30.78 |
|
12 | 5 | 201 | Ų]@@D (1) | ·æ ¼µŲ | YV | 5:52.63 |
|
±ĢęŹĶ qPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B