q POOg(0.762m)
æ37ņĪQ§wZVlĖįåï
æ18ņĪQ§wZVlAX[gŧįŽåï ĪãĢZĖ
|
2024N1026ú 1430Š
R ŧ ·FåË@Ũj
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
2024/10/26 16:21:25XV
ĪQ§wL^(PJ) 14b12 Ęä@ Þß (k@@―) H27
å ï L ^(GR) 14b64 Ąc@ Ø iž ð kjH29
:+0.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 59 | ģR@@^ (2) | ÓÄÔÏ Ïĩ | Niihama T&F | 15.30 |
|
2 | 4 | 284 | c@@IĒ (2) | ķÏĀÞ ÕģØ | LODESTAR AC | 15.84 |
|
3 | 5 | 561 | äã@@đė (2) | ēÉģī ŧÅ | ä | 15.88 |
|
4 | 6 | 290 | xė@ĪäT (1) | ÎØķÜ īŌÉ | Glanz AC | 16.25 |
|
5 | 3 | 143 | šĢ@@óØ (2) | žÓū ļģķ | ĄĄė | 17.20 |
|
6 | 9 | 60 | Rš@@Þ (2) | ÔÏžĀ žÞÝÅ | Niihama T&F | 17.31 |
|
7 | 2 | 266 | āq@ßØ (2) | ķČš ÕēÅ | §§žRž | 17.39 |
|
| 8 | 271 | šc@@^q (2) | žÓĀÞ Ïš | Ïü―Ž |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) Å·B
2024/10/26 16:21:25XV