jq 110mH(0.914m_9.14m)
ßaUNx \nęwZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2024N 617ś 1349Ŗ
R»·FDc@pBDc@@pB
L^åCFŠŖ@o
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2024/06/18 17:00:23XV
¤QwL^@14b46@īģ@ząę@ ””@śg R06
:
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 205 | ŗ@@u (3) | ŶŃ× »Ä¼ | YV | 15.91 |
|
2 | 6 | 4701 | Āä@@@© (3) | ±µ² ŠÅÄ | u | 16.05 |
|
3 | 7 | 3002 | åĖ@@Ņ½ (3) | µµĀ¶ ¼®³Ķ² | ¤å® | 16.15 |
|
4 | 4 | 1101 | ¼@TVī (3) | Ą¶ĻĀ ¼ŻÉ½¹ | _¶ | 16.95 |
|
5 | 9 | 4022 | Rŗ@@Ķ¾ (3) | ŌĻ¼Ą ¼®³Ą | `ģ | 17.49 |
|
6 | 3 | 2112 | ŖŲ@@l (2) | Ō·Ž ¹ŻÄ | ¼ | 17.79 |
|
7 | 2 | 2217 | ”ä@@ø¹ (2) | Ģ¼Ž² Ą¶ŠĮ | ģęń | 17.92 |
|
8 | 8 | 3501 | Ŗ@@Cč (3) | Ģøµ¶ Šø | §§¼R¼ | 21.31 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914m_9.14m) Å·B
2024/06/18 17:00:23XV