’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x ’†—\’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N 6ŒŽ17“ú 14Žž45•ª
R”»’·FD“c@‰p‹BD“c@@‰p‹B
‹L˜^Žå”CF•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/18 17:00:23XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@‚W•ª37•b81@‹@@‘å’n@¡Ž¡E‹gŠC@H23
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 4019 | ˆî“c@@tŽ÷ (3) | ²ÅÀÞ ÊÙ· | `“ì | 9:27.42 |
|
2 | 5 | 5101 | “ñ‹{@@ŠC–‰ (2) | ÆÉÐÔ ¶²Ø | ˆ¤•QRA | 9:39.91 |
|
3 | 11 | 3810 | ‰F“s‹{@½Œá (2) | ³ÂÉÐÔ ¾²ºÞ | dM | 10:05.22 |
|
4 | 19 | 1713 | ó”ö@@‰ŒŽ (2) | ±»µ ÐÂÞ· | ‹v•Ä | 10:13.00 |
|
5 | 21 | 4020 | ŽÂ‰i@@—I“l (3) | ¼ÉÅ¶Þ ÊÙÄ | `“ì | 10:13.81 |
|
6 | 4 | 806 | •û@@‹Il (3) | µ¶ÞÀ ¶½ÞÄ | ŽO’Õl | 10:23.63 |
|
7 | 2 | 2016 | ‹Êˆä@@—®ˆÒ (2) | Àϲ س² | “ì | 10:26.18 |
|
8 | 10 | 4402 | [–ì@@–²ãÄ (3) | Ì¶É ÕÒÄ | –kˆÉ—\ | 10:26.81 |
|
9 | 20 | 310 | •Œ´@@éD‘¾ (3) | ¸ÛÊ× ¿³À | ŸŽR | 10:34.46 |
|
10 | 18 | 3003 | –Ñ—˜@@@‹¿ (3) | Ó³Ø ËËÞ· | ˆ¤‘å•‘® | 10:37.91 |
|
11 | 16 | 1311 | –ì@@¬„ (2) | ±µÉ ¾²ºÞ³ | —]“y | 10:43.37 |
|
12 | 1 | 4710 | ‰«–ì@@“lÆ (2) | µ·É Ä³Ô | “u•” | 10:45.07 |
|
13 | 8 | 2019 | ŽOD@@—½¢ (2) | ÐÖ¼ Ø®³¾² | “ì | 10:47.11 |
|
14 | 3 | 325 | ‘å’J@@ˆè“o (1) | µµÀÆ ²¸Ä | ŸŽR | 10:59.11 |
|
15 | 13 | 309 | ™–{@@‘׬ (3) | ½·ÞÓÄ À²¾² | ŸŽR | 11:01.27 |
|
16 | 15 | 2216 | ‹´–{@@³Žj (3) | ʼÓÄ Ï»¼ | “ì‘æ“ñ | 11:26.11 |
|
17 | 17 | 2018 | –î–ì@@—z¶ (3) | ÔÉ ÊÙ· | “ì | 11:37.88 |
|
18 | 7 | 5704 | ‘P‰Æ@@‘å‹¿ (2) | ¾Þݹ ÀµÝ | Glanz AC | 11:59.79 |
|
19 | 14 | 524 | Œà@@@‘¾—z (3) | ¸Ú À²Ö³ | “¹Œã | 13:10.67 |
|
| 9 | 4601 | ŽR–{@@q‘å (3) | ÔÏÓÄ º³ÀÞ² | ¼‘O |
| DNS |
| 12 | 2104 | ŽR–{@@—BãÄ (3) | ÔÏÓÄ Õ²Ä | ¼ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/18 17:00:23XV