jqRN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ßaUNx \nęwZĢēåļ
¤ć£ZĢ
|
2024N 618ś 1314Ŗ
R»·FDc@pBDc@@pB
L^åCFŠŖ@o
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2024/06/18 17:00:23XV
¤QwL^@SŖ01b96@zq@@«@””Eå¼@R04
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 2104 | R{@@BćÄ (3) | ŌĻÓÄ Õ²Ä | ¼ | 4:31.75 |
|
2 | 7 | 4020 | Āi@@Il (3) | ¼ÉŶŽ ŹŁÄ | `ģ | 4:34.74 |
|
3 | 6 | 516 | |Ń@@ŗćÄ (3) | Ą¹ŹŽŌ¼ ±·Ä | ¹ć | 4:40.90 |
|
4 | 13 | 2411 | ćĶą@@t (3) | ¶ŠŗŽ³Į ¶ÅĄ | Ö | 4:42.64 |
|
5 | 4 | 2505 | Rū@@a^ (3) | ŌĻøŽĮ ¶½ŽĻ | é¼ | 4:42.73 |
|
6 | 1 | 523 | ģ@@@MĶ (3) | ŠÅŠ Ą¶±· | ¹ć | 4:44.20 |
|
7 | 8 | 806 | ū@@Il (3) | µ¶ŽĄ ¶½ŽÄ | OĆl | 4:46.05 |
|
8 | 9 | 3505 | ¼“@@U÷ (3) | ĻĀŹŽ× ±»· | §§¼R¼ | 4:49.47 |
|
9 | 15 | 4601 | R{@@qå (3) | ŌĻÓÄ ŗ³ĄŽ² | ¼O | 4:53.56 |
|
10 | 10 | 4402 | [ģ@@²ćÄ (3) | Ģ¶É ÕŅÄ | kÉ\ | 4:58.74 |
|
11 | 2 | 309 | {@@׬ (3) | ½·ŽÓÄ Ą²¾² | R | 4:59.24 |
|
12 | 3 | 2215 | ²XŲ@@ē (3) | »»· ĄøĻ | ģęń | 5:09.99 |
|
13 | 12 | 2012 | Ķģ@@Śå (3) | ŗ³É Ł² | ģ | 5:11.93 |
|
14 | 5 | 201 | åc@@½¬ (3) | ¶ÄŽĄ Ų®³¾² | YV | 5:16.33 |
|
15 | 14 | 1720 | ¬@@ē (3) | ŗ¼ŽĻ Śµ | vÄ | 5:28.35 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqRN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/06/18 17:00:23XV