’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚U”N“x ’†—\’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N 6ŒŽ18“ú 15Žž00•ª
R”»’·FD“c@‰p‹BD“c@@‰p‹B
‹L˜^Žå”CF•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/18 17:00:23XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@‚S•ª01•b96@‰z’q@@—«@¡Ž¡E‘å¼@R04
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 5102 | “c‘º@@@Œö (2) | ÀÑ× º³ | ˆ¤•QRA | 4:45.35 |
|
2 | 9 | 2409 | “¡‰ª@@—I‘¾ (2) | ̼޵¶ Õ³À | ’Ö | 4:46.44 |
|
3 | 14 | 2016 | ‹Êˆä@@—®ˆÒ (2) | Àϲ س² | “ì | 4:50.08 |
|
4 | 5 | 1311 | –ì@@¬„ (2) | ±µÉ ¾²ºÞ³ | —]“y | 4:50.54 |
|
5 | 13 | 4101 | ‹{˜e@@—®ˆÒ (2) | ÐÔÜ· Ù² | ˆÉ—\ | 4:53.43 |
|
6 | 11 | 319 | ‚ŽR@@@ãÄ (2) | À¶ÔÏ ¶¹Ù | ŸŽR | 4:54.09 |
|
7 | 12 | 4018 | –{“c@@–LŽ÷ (2) | ÎÝÀÞ ÄÖ· | `“ì | 4:55.65 |
|
8 | 10 | 4710 | ‰«–ì@@“lÆ (2) | µ·É Ä³Ô | “u•” | 4:56.22 |
|
9 | 7 | 4613 | Œã“¡@@ˆ®—z (2) | ºÞij ±»Ë | ¼‘O | 4:59.87 |
|
10 | 8 | 1710 | “nç³@@‹`Žj (2) | ÜÀÅÍÞ Ö¼ËÄ | ‹v•Ä | 5:04.53 |
|
11 | 1 | 813 | ŽO“‡@@˜j‹H (2) | Ð¼Ï º³· | ŽO’Õl | 5:25.46 |
|
12 | 6 | 3009 | ‹{“à@@Œ’ (2) | ÐÔ³Á ¹Ý¼®³ | ˆ¤‘å•‘® | 5:38.39 |
|
13 | 2 | 2111 | “yŠò@@˜aô (2) | Ä· ¶½Þ· | ¼ | 6:21.43 |
|
| 3 | 3607 | ‘©‘º@@éDãJ (2) | ¶Ñ× ¿³· | V“c‰_ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/06/18 17:00:23XV