’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I2‘g
6‘g0’…{8
—ߘa‚U”N“x ’†—\’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N 6Œ18“ú 937•ª
R”»’·FD“c@‰p‹BD“c@@‰p‹B
‹L˜^å”CF•Ğ‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/06/18 17:00:23XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@49•b‚Q@“n•Ó@‚”@@V‹•lE‘D–Ø@S60
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 4010 | O‰Y@@@v (3) | Ğ³× ¼Şİ | `“ì | 54.97 | q
|
2 | 5 | 3503 | â–{@Kj˜N (3) | »¶ÓÄ º³¼Û³ | Œ§—§¼R¼ | 56.76 | q
|
3 | 3 | 5702 | ”Ñ“c@@Œá (2) | ²²ÀŞ ±·Ö¼ | Glanz AC | 58.10 |
|
4 | 6 | 211 | ¬Œ´@@•‘¸ (2) | µÊ× À¹Ù | —YV | 59.10 |
|
5 | 7 | 2007 | ‰Í–ì@@’¼‹P (2) | º³É ŵ· | “ì | 1:01.51 |
|
6 | 2 | 811 | OD@@—Di (2) | ĞÖ¼ Õ³¼İ | O’Õl | 1:03.09 |
|
7 | 8 | 3809 | —F‹ß@@«ŒÈ (2) | ÄÓÁ¶ ¼®³· | dM | 1:04.17 |
|
8 | 9 | 3011 | “cŒ´@@‘ñÀ (2) | ÀÊ× À¸Ğ | ˆ¤‘å•‘® | 1:08.67 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/06/18 17:00:23XV