’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚U”N“x ’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N10ŒŽ11“ú 15Žž10•ª
D“c@‰p‹B
•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2024/10/11 16:18:39XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@9•ª15•b9@ ŽÂ‰Y@’C“¿@ ‹v’J@H8
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 5101 | “ñ‹{@@ŠC–‰ (2) | ÆÉÐÔ ¶²Ø | ˆ¤•QRA | 9:56.70 |
|
2 | 4 | 2011 | ‹Êˆä@@—®ˆÒ (2) | Àϲ ØÕ³² | “ì | 10:31.20 |
|
3 | 9 | 2012 | ŽOD@@—½¢ (2) | ÐÖ¼ ØÖ³¾² | “ì | 10:37.98 |
|
4 | 10 | 5105 | •’m@@ŠC“l (1) | À¹Á ¶²Ä | ˆ¤•QRA | 10:39.79 |
|
5 | 12 | 3807 | ‰F“s‹{@½Œá (2) | ³ÂÉÐÔ ¾²ºÞ | dM | 10:44.85 |
|
6 | 5 | 1303 | –ì@@¬„ (2) | ±µÉ ¾²ºÞ³ | —]“y | 10:49.13 |
|
7 | 8 | 308 | ‚ŽR@@@ãÄ (2) | À¶ÔÏ ¶¹Ù | ŸŽR | 10:50.51 |
|
8 | 11 | 4006 | ”ª’Ë@@—y“l (2) | ÔÂÂÞ¶ ÊÙÄ | `“ì | 10:58.21 |
|
9 | 2 | 307 | ‘å’J@@ˆè“o (1) | µµÀÆ ²¸Ä | ŸŽR | 10:58.69 |
|
10 | 7 | 509 | X“c@@ŠC‘¾ (1) | ÓØÀ ¶²À | “¹Œã | 11:43.15 |
|
11 | 3 | 809 | ŽO“‡@@˜j‹H (2) | Ð¼Ï º³· | ŽO’Õl | 12:25.84 |
|
| 6 | 4704 | ‰«–ì@@“lÆ (2) | µ·É Ä³Ô | “u•” |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/10/11 16:18:39XV