’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I2‘g
4‘g0’…{8
—ߘa‚U”N“x ’†—\’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N10Œ11“ú 1027•ª
D“c@‰p‹B
•Ğ‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêiƒjƒ“ƒWƒjƒAƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2024/10/11 16:18:39XV
’†—\‘å‰ï‹L˜^@@51•b95@ ò“c@—¤“l@“ì‘æ“ñ@R2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 3008 | ’·’Jì@‘ñ‘å (2) | ʾ޶ŞÜ À¸ËÛ | ˆ¤‘å•‘® | 56.32 | q
|
2 | 5 | 1307 | –q@@@Œåu (2) | Ï· »Ä¼ | —]“y | 59.08 | q
|
3 | 4 | 202 | ¬Œ´@@•‘¸ (2) | µÊ× À¹Ù | —YV | 59.66 | q
|
4 | 3 | 303 | ¡ì@@—•“l (2) | ²Ï¶ŞÜ ±²Ä | ŸR | 59.69 |
|
5 | 8 | 2005 | ‰Í–ì@@’¼‹P (2) | º³É ŵ· | “ì | 1:00.15 |
|
6 | 2 | 3202 | ‘“c@@‰l‘¾ (2) | ϽÀŞ ´²À | ˆ¤Œõ | 1:00.48 |
|
7 | 7 | 3505 | ’Ì‘º@@“ì“l (1) | ¶ŞÑ× ĞÅÄ | Œ§—§¼R¼ | 1:06.79 |
|
8 | 9 | 2104 | —é–Ø@@@ç (1) | ½½Ş· »¸ | ¼ | 1:08.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2024/10/11 16:18:39XV