jq µ
ę37ń¤Q§wZVlĢēåļ
ę18ń¤Q§wZVlAX[g»ē¬åļ ¤ć£ZĢ
|
2024N1026ś 1230Ŗ
R » ·Fc@@½
L^åCFŠŖ@o
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
2024/10/24 08:59:44XV
¤Q§wL^(PJ) 2m05 cc vF (ģV]ģ)S54
å ļ L ^(GR) 1m80 Ķŗ@ ²P (k½) H27
X^[gXg
| No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 136 | k¢@@¶ (1) | ŌÅ·ŽŹŽ¼ ±µ² | ””¼ | 1m30 |
2 | 83 | Āģ@@@u (1) | ±µÉ ¼Ż | ¼š | 1m30 |
3 | 135 | “@@Fź (1) | ĢøŹ× ŗ³¶Ž | ””¼ | 1m35 |
4 | 21 | ”c@@ģē (1) | Ģ¼ŽĄ ·»· | y | 1m35 |
5 | 288 | É”@@@Č (1) | ²Ä³ Ų®³ | ¤õ | 1m40 |
6 | 94 | ūü“@@÷P (2) | Ą¶Ź¼ ²Ā· | ¼šģ | 1m40 |
7 | 296 | óģ@@Fķ (2) | ĖÉ Õ³Ō | ¤å® | 1m45 |
8 | 252 | V©@@tī (2) | Ę²Š æ³½¹ | ¼R¼ | 1m45 |
9 | 134 | eJ@@C¹ (2) | Ü·ĄĘ ¶²Ä | ””¼ | 1m45 |
10 | 295 | åģ@@ī (2) | µµÉ ¼¹ŽĻ» | ¤å® | 1m55 |
11 | 142 | RąV@@°^ (2) | ŌĻ»Ü ijĻ | §Ō | 1m55 |
12 | 123 | c@@@© (2) | ĄÅ¶ ŠÅÄ | å | 1m70 |
13 | 272 | Rą@@tl (2) | ŌĻ³Į ¶ÅÄ | dM | 1m80 |
14 | 273 | {@@@ų (2) | ĢøÓÄ ŚŻ | dM | 1m66 |
15 | 201 | {c@@KP (1) | ĪŻĄŽ ŗ³· | YV | 1m55 |
16 | 507 | ėģ@@l (2) | Ą·É@×²Ä | ąq | 1m50 |
17 | 204 | cŗ@FV (2) | ĄŃ× Ö¼É½¹ | R | 1m45 |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq µ Å·B
2024/10/24 08:59:44XV