’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ37‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ18‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2024”N10ŒŽ26“ú 12Žž35•ª
R ”» ’·F‘å’Ë@‘׎j
‹L˜^Žå”CF•Ð‰ª@Šo
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/24 08:59:44XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª01•b96 ‰z’q@@ —« (‘å@¼) R04
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª21•b68@‘Oì@ ˜Ð‘åi“Œ—\“ŒjR04
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 279 | ’r“c@@‰bl (1) | ²¹ÀÞ ´²Ä | `“ì | 5:00.62 |
2 | 526 | “‡‘Ü@@—®¶ (1) | ¼ÏÌÞ¸Û Ø³¾² | ŽO•r | 4:53.02 |
3 | 575 | ¬ì ‘““V (1) | µ¶ÞÜ ¿³± | é•Ó | 4:50.40 |
4 | 104 | “ñ_@@—Á‘“ (1) | ÌÀ¶ÞÐ ¿× | “Œ—\“Œ | 4:42.33 |
5 | 157 | ŒÃì@@—Dl (1) | ÌÙ¶Ü Ï»Ä | ¡Ž¡“ì | 4:37.8 |
6 | 103 | ‘ºã@@‘z– (1) | Ñ׶Р¿³Ï | “Œ—\“Œ | 4:41.92 |
7 | 53 | ¼–{@@ã·Žœ (1) | ÏÂÓÄ Ú²¼Þ | Šp–ì | 4:55.20 |
8 | 530 | ¶ŒŽ@@‘ñŠC (1) | ²·Â· À¸Ð | é“Œ | 4:56.03 |
9 | 129 | ‹eì@@ŠC‰¹ (1) | ·¸¶ÞÜ ¶²Ä | –k‹½ | 4:44.2 |
10 | 303 | œA“¡@@Il (1) | ËÛÌ¼Þ À¸Ä | ˆ¤•QRA | 4:47.72 |
11 | 570 | ‰F“s‹{@@—® (1) | ³ÂÉÐÔ Û² | Œä‘‘ | 4:56.57 |
12 | 565 | ‰Í–ì@@‰F—³ (1) | º³É ³Ø³ | ’Ó‡ | 4:50.49 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/10/24 08:59:44XV