競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度 中予地区中学校新人体育大会陸上競技の部


2024年10月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 35 四種競技 男子共通 四種110mH 1組 (全 1組) 番組
09:35 23 110mH(0.914m) 男子共通 予選 1組 3組0着+8 番組
09:35 24 2組 番組
09:35 25 3組 番組
09:55 62 四種競技 女子共通 四種100mH 1組 (全 1組) 番組
10:00 52 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 3組0着+8 番組
10:00 53 2組 番組
10:00 54 3組 番組
10:25 12 400m 男子共通 予選 1組 4組0着+8 番組
10:25 13 2組 番組
10:25 14 3組 番組
10:25 15 4組 番組
10:50 38 100m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 番組
10:50 39 2組 番組
10:50 40 3組 番組
11:00 41 100m 女子2年 予選 1組 2組0着+8 番組
11:00 42 2組 番組
11:05 1 100m 男子1年 予選 1組 3組0着+8 番組
11:05 2 2組 番組
11:05 3 3組 番組
11:15 4 100m 男子2年 予選 1組 2組0着+8 番組
11:15 5 2組 番組
11:30 43 200m 女子共通 予選 1組 4組0着+8 番組
11:30 44 2組 番組
11:30 45 3組 番組
11:30 46 4組 番組
11:50 7 200m 男子共通 予選 1組 5組0着+8 番組
11:50 8 2組 番組
11:50 9 3組 番組
11:50 10 4組 番組
11:50 11 5組 番組
12:15 47 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
12:15 48 2組 番組
12:15 49 3組 番組
12:35 16 800m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:35 17 2組 番組
12:35 18 3組 番組
12:35 19 4組 番組
13:00 21 1500m 男子2年 決勝 番組
13:15 51 1500m 女子2年 決勝 番組
14:55 50 1500m 女子1年 決勝 番組
15:05 20 1500m 男子1年 決勝 番組
15:15 22 3000m 男子共通 決勝 番組
15:40 28 4×100m 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:40 55 2組 番組
15:50 6 4×100m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:50 26 2組 番組
15:50 27 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 29 走高跳 男子共通 決勝 番組
09:30 59 走幅跳 女子共通 決勝 番組
10:30 30 棒高跳 男子共通 決勝 番組
10:30 58 棒高跳 女子共通 決勝 番組
11:00 63 四種競技 女子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 37 四種競技 男子共通 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
12:30 31 走幅跳 男子共通 決勝 番組
14:00 57 走高跳 女子共通 決勝 番組
15:15 32 三段跳 男子共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 60 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 番組
11:00 36 四種競技 男子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
13:00 64 四種競技 女子共通 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:20 33 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 34 四種競技 男子共通 総合得点 番組
09:55 61 四種競技 女子共通 総合得点 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/10/03 13:36:16更新