競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第77回 松山市中学校総合体育大会
陸上競技の部



2023年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 88 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 番組
09:40 47 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 番組
09:55 28 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
09:55 29 2組 番組
09:55 30 3組 番組
09:55 31 4組 番組
09:55 32 5組 番組
10:40 79 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
10:40 80 2組 番組
10:40 81 3組 番組
10:40 82 4組 番組
11:05 38 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組0着+8 番組
11:05 39 2組 番組
11:05 40 3組 番組
11:25 65 200m 女子 予選 1組 5組0着+8 番組
11:25 66 2組 番組
11:25 67 3組 番組
11:25 68 4組 番組
11:25 69 5組 番組
11:40 17 200m 男子 予選 1組 6組0着+8 番組
11:40 18 2組 番組
11:40 19 3組 番組
11:40 20 4組 番組
11:40 21 5組 番組
11:40 22 6組 番組
12:05 74 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:05 75 2組 番組
12:25 76 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:25 77 2組 番組
12:45 78 1500m 女子3年 決勝 番組
14:10 37 3000m 男子 決勝 番組
14:45 93 4×100m 女子 予選 1組 2組0着+8 番組
14:45 94 2組 番組
15:05 91 4×100m 男子 予選 1組 2組0着+8 番組
15:05 92 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 41 走高跳 男子 決勝 番組
10:00 42 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 43 走幅跳 男子 決勝 番組
13:00 89 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 86 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 番組
12:30 48 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 87 四種競技 女子 総合得点 番組
09:40 46 四種競技 男子 総合得点 番組

2023年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 23 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
09:30 24 2組 番組
09:30 25 3組 番組
09:30 26 4組 番組
09:30 27 5組 番組
09:55 70 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 番組
09:55 71 2組 番組
09:55 72 3組 番組
09:55 73 4組 番組
10:25 1 100m 男子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
10:25 2 2組 番組
10:25 3 3組 番組
10:25 4 4組 番組
10:25 5 5組 番組
10:45 6 100m 男子2年 予選 1組 6組0着+8 番組
10:45 7 2組 番組
10:45 8 3組 番組
10:45 9 4組 番組
10:45 10 5組 番組
10:45 11 6組 番組
11:05 12 100m 男子3年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:05 13 2組 番組
11:05 14 3組 番組
11:05 15 4組 番組
11:05 16 5組 番組
11:25 50 100m 女子1年 予選 1組 6組0着+8 番組
11:25 51 2組 番組
11:25 52 3組 番組
11:25 53 4組 番組
11:25 54 5組 番組
11:25 55 6組 番組
11:50 56 100m 女子2年 予選 1組 5組0着+8 番組
11:50 57 2組 番組
11:50 58 3組 番組
11:50 59 4組 番組
11:50 60 5組 番組
12:10 61 100m 女子3年 予選 1組 4組0着+8 番組
12:10 62 2組 番組
12:10 63 3組 番組
12:10 64 4組 番組
12:45 95 1500m 男子3年 決勝 番組
14:20 35 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:20 36 2組 番組
14:45 33 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:45 34 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 85 走幅跳 女子 決勝 番組
10:00 49 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
10:00 84 棒高跳 女子 決勝 番組
12:20 83 走高跳 女子 決勝 番組
13:00 44 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 90 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
12:30 45 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/14 16:44:21更新