’jŽq –CŠÛ“Š(5.000kg) ŒˆŸ
‘æ76‰ñ ¼ŽRŽs’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2022”N 6ŒŽ14“ú 12Žž30•ª
R”»’·F‹{“à@@—à‹{“à@@—à
‹L˜^Žå”CF
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/06/03 16:38:03XV
ˆ¤•Q’†Šw‹L˜^@15‚58@‹v–å@‘å‹N@¼ðE¬¼@H27
¼ŽR‘å‰ï‹L˜^@14‚13@ŽÄ“c@‹M—T@ŒKŒ´@@H30
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 332 | ‘å¼@@–²Œ³ (3) | µµÆ¼ ѹÞÝ | ŸŽR | |
2 | 2103 | ¼“c@@‰ ‰ë (3) | ƼÀÞ µ³¶Þ | ¼ | |
3 | 3009 | X@@@—DŽ÷ (3) | ÓØ Õ³· | ˆ¤‘å•‘® | |
4 | 2522 | ‹gì@@¬Ž÷ (3) | Ö¼¶Ü ÅÙ· | é¼ | |
5 | 2027 | ‹v•Û@@G‘å (3) | ¸ÎÞ ¼³À | “ì | |
6 | 1108 | ^“ç@—´‘¾˜Y (2) | ÏÅÍÞ Ø³ÀÛ³ | Š_¶ | |
7 | 2107 | •½ˆä@@—I–í (3) | Ëײ Õ³Ô | ¼ | |
8 | 1727 | ’r“c@@’g¶ (2) | ²¹ÀÞ ±Â· | ‹v•Ä | |
9 | 821 | ‰ª“c@@‘å’m (2) | µ¶ÀÞ ÀÞ²Á | ŽO’Õl | |
10 | 208 | ’†–ì@@Œ‹ãÄ (2) | Å¶É Õ³Ä | —YV | |
11 | 1305 | ’rì@—´”V‰î (3) | ²¹¶ÞÜ Ø³É½¹ | —]“y | |
12 | 2028 | ‰N–ì@@—z‘¾ (2) | ³¼É ÊÙÀ | “ì | |
13 | 820 | ˆÀ‰i@@éD– (2) | Ô½Å¶Þ ¿³Ï | ŽO’Õl | |
14 | 331 | “¡–{@@ŠJ’n (3) | ̼ÞÓÄ ¶²¼Þ | ŸŽR | |
15 | 2307 | ²”Œ@@@—¤ (2) | »´· ظ | ŒKŒ´ | |
16 | 1715 | ‹´–{@@@^ (2) | ʼÓÄ ¼Ý | ‹v•Ä | |
17 | 3601 | “y‹@@®O (2) | ÄÞ² ŵËÛ | V“c‰_ | |
18 | 2206 | ¼ì@@@• (3) | Ƽ¶Ü À¹¼ | “ì‘æ“ñ | |
19 | 2519 | …À@@q•½ (2) | нÞÇÏ º³Í² | é¼ | |
20 | 3017 | •Ÿˆä@@G‹v (2) | ̸² ËÃÞË» | ˆ¤‘å•‘® | |
21 | 2111 | –{“c@@‘åŒå (3) | ÎÝÀÞ ÀÞ²ºÞ | ¼ | |
22 | 1716 | ‰z’q@@@—ƒ (2) | µÁ ÂÊÞ» | ‹v•Ä | |
23 | 305 | ¼“à@@—yãÄ (2) | Ƽ³Á ÊÙÄ | ŸŽR | |
24 | 3014 | ‘å–ì@@¶ (2) | µµÉ ²ÌÞ· | ˆ¤‘å•‘® | |
25 | 822 | ”ª–Ø@@«‹P (2) | Ô·Þ Ï»· | ŽO’Õl | |
26 | 2213 | “nç³@@@õ (3) | ÜÀÅÍÞ ¼Þ®³ | “ì‘æ“ñ | |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq –CŠÛ“Š(5.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B