女子 走高跳 決勝
第33回愛媛県中学校新人体育大会
兼 第14回愛媛県中学校新人アスリート強化育成大会 陸上競技の部
|
2020年10月24日 9時30分
大塚 泰史織田 英毅
清家 秀樹
競技場:愛媛県総合運動公園陸上競技場
2020/10/21 15:19:43更新
愛媛県中学記録(PJ) 1m65 越智 奈美 (今 治 南) S53
大 会 記 録(GR) 1m55 西原 瑠那 (西 条 南) H28
越智 心音 (今 治 南) R01
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 553 | 木下 美海 (1) | 津島 | 1m15 |
2 | 526 | 朝倉 夏鈴 (2) | 城東 | 1m15 |
3 | 100 | 小野 楓美香 (2) | 西条北 | 1m15 |
4 | 10 | 西原 陽向 (1) | 川之江南 | 1m15 |
5 | 9 | 稲岡 柚那 (1) | 川之江南 | 1m15 |
6 | 552 | 田村 一華 (1) | 津島 | 1m20 |
7 | 551 | 山口 紗矢 (1) | 津島 | 1m20 |
8 | 550 | 山本 愛音 (1) | 津島 | 1m20 |
9 | 287 | 池田 桃花 (2) | 港南 | 1m25 |
10 | 230 | 笠岡 芽生 (1) | 松山西 | 1m25 |
11 | 109 | 山内 麗 (2) | 東予東 | 1m25 |
12 | 264 | 徳岡 陽 (1) | 愛大附属 | 1m30 |
13 | 204 | 森 葵音 (1) | 勝山 | 1m30 |
14 | 572 | 本田 奈子 (2) | 吉田 | 1m35 |
15 | 235 | 坂口 亜恋 (2) | 南第二 | 1m40 |
16 | 128 | 鍋島 希華 (2) | 立花 | 1m40 |
17 | 137 | 小田 彩名 (2) | 今治西 | 1m35 |
18 | 145 | 諸江 彩夏 (2) | 北郷 | 1m30 |
19 | 214 | 相原 歩夏 (2) | 垣生 | 1m30 |
20 | 278 | 大谷 凪葵 (1) | 県立松山西 | 1m30 |
21 | 146 | 沖 藍奈 (2) | 北郷 | 1m25 |
22 | 236 | 大野 紗依 (2) | 南第二 | 1m25 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走高跳 決勝 です。