’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ33‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï
Œ“ ‘æ14‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZVlƒAƒXƒŠ[ƒg‹‰»ˆç¬‘å‰ï —¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2020”N10ŒŽ24“ú 12Žž50•ª
‘å’Ë@‘׎j‘å’Ë@‘׎j
´‰Æ@GŽ÷
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2020/10/21 15:19:43XV
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 4•ª05•b34 ŽÂ‰Y ’C“¿ (‹v@’J) H 9
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 4•ª27•b28 ˆÉ“¡@ —ˆ‹Pi¼ð–kjH26
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 562 | “¿‰i@@—®¶ (1) | ’Ó‡ | 4:48.87 |
2 | 147 | ¼–ì@@—CÆ (1) | –k‹½ | 4:41.00 |
3 | 209 | ‰iˆä ÄØ½ÀÝ (1) | “¹Œã | 4:50.10 |
4 | 586 | “ú–ì@@@‹ó (1) | Œ§—§‰F˜a“‡“ì | 4:52.79 |
5 | 151 | ‰z’q@@@—« (1) | ‘å¼ | 4:42.50 |
6 | 541 | —é–Ø@@—’”n (1) | é–k | 4:48.66 |
7 | 148 | ‰Í–ì@@ãÄ—ˆ (1) | –k‹½ | 4:42.10 |
8 | 542 | ‹e’n@@@˜@ (1) | é–k | 4:53.31 |
9 | 43 | “nç²@@@Ž÷ (1) | V‹•l¼ | 4:48.10 |
10 | 563 | ‰Íâ@@@° (1) | ’Ó‡ | 4:52.47 |
11 | 521 | Ε@@ˆë° (1) | 铌 | 4:46.78 |
12 | 60 | ’†‰®@@—zŒü (1) | òì | 4:51.70 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B