—Žq ŽlŽí–CŠÛ“Š 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ67‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2015”N 7ŒŽ21“ú 10Žž00•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·Fó–ì@—²
‹L˜^Žå”CF
‹£‹ZêFˆ¤•QŒ§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2853“_ ‹Êˆä@ “Þ“ß (–k@ ‹½) H27
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2660“_ ¼“‡ (‹g “c) H17
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 818 | ŽRú±@@—z“Þ (2) | ÔÏ»· ËÅ | `“ì |
|
2 | 579 | ¼‘º@@’mŽÑ (3) | ƼÑ× Á» | ˆ¤‘å•‘® |
|
3 | 1345 | “¡“°@@‰pŒb (2) | ijÄÞ³ ÊÅ´ | ’Ó‡ |
|
4 | 1232 | •ŸŽR@@‰Ê•à (2) | ̸ÔÏ ¶Î | ŽO•r |
|
5 | 356 | ‘ºã@@”ü‰H (3) | Ñ׶Рг | —§‰Ô |
|
6 | 930 | ‰F“s‹{@@¹ (3) | ³ÂÉÐÔ »Ä | “àŽq |
|
7 | 702 | “c’†@@—Ô—Ç (3) | ÀŶ Ø× | dM |
|
8 | 577 | ¼“c@@—LŠó (2) | ƼÀÞ Õ· | ˆ¤‘å•‘® |
|
9 | 542 | ³‰ª@”ã“Þ”T (3) | Ï»µ¶ ËÅÉ | “ì‘æ“ñ |
|
10 | 1459 | ‹g“c@@–ƒŒ‹ (3) | Ö¼ÀÞ ÏÕ | Œä‘‘ |
|
11 | 322 | áÁ–Ø@•ä”T (3) | Ï· Îɶ | –k‹½ |
|
12 | 353 | ––‰i@@’mŽÑ (3) | ½´Å¶Þ Á» | —§‰Ô |
|
13 | 499 | •п@@—”T (2) | ¶À»Þ ØÉ | “¹Œã |
|
14 | 1151 | ‘ŽR@@^‰› (3) | ϽÔÏ Ïµ | ¼” |
|
15 | 1 | ‘å¼@@—¢ŽÀ (3) | µµÆ¼ »ÄÐ | ì”V]“ì |
|
16 | 1431 | ‚“c@@@‰Ø (2) | À¶À ÊÅ | Œ§—§‰F˜a“‡“ì |
|
17 | 960 | —§ì@@”ü‰H (3) | ÀÃ¶Ü ÊÙÈ | V’J |
|
18 | 321 | ‹Êˆä@@“Þ“ß (3) | Àϲ ÅÅ | –k‹½ |
|
19 | 569 | ŽOD@@ˆ¤—B (3) | ÐÖ¼ ±Õ | ¼ŽR–k |
|
20 | 514 | ŽR–{@@—D‰Ô (3) | ÔÏÓÄ Õ³¶ | —]“y |
|
21 | 1142 | ˆä’J@@´”T (3) | ²ÀÆ ·ÖÉ | ”ª‘ã |
|
22 | 338 | ‰ª“c@@‹|‰À (3) | µ¶ÀÞ Õж | ¡Ž¡“ú‹g |
|
23 | 329 | ŽRè@@–ƒ–í (3) | ÔÏ»· ÏÔ | –k‹½ |
|
24 | 561 | ²“¡@@•ä—¢ (2) | »Ä³ ÐÉØ | é¼ |
|
25 | 1285 | Ô¼@@•— (3) | ±¶Ï ̳¶ | ‹g“c |
|
26 | 557 | ¼–{@@ŠóŽq (3) | ÏÂÓÄ É¿ÞÐ | ’Ö |
|
27 | 222 | ‘ë…@@K“ø (3) | À·Ð½Þ »º | ¼ð–k |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽlŽí–CŠÛ“Š 1‘g ‚Å‚·B