q POOg(0.762m) \I2g
5g0
{8
ę67ń¤Q§wZĢēåļ¤ć£ZĢ
|
2015N 719ś 1205Ŗ
gbNR»·Fóģ@²óģ@@²
L^åCF
ū@@
£ZźF¤Q§^®ö¤ć£Zź
¤Q§wL^(PJ) 14b24 Źä@ Žß (k@@½) H27
å ļ L ^(GR) 14b30 Zc (¼¼) H24
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
2 | 710 | {ą@@zŲ (2) | ŠŌ³Į ŹŁÅ | dM | 18.58 |
3 | 8 | Īģ źŽT (2) | ²¼¶Ü ĖÅÉ | ģV]ģ | 17.80 |
4 | 1209 | ŗŖ@@ēI (2) | Ė®³Ä޳ »· | Fa | 17.9 |
5 | 562 | `@@@ŹŲ (3) | ŹĄ ±Ō¶ | é¼ | 17.05 |
6 | 498 | öč@@G¹ (3) | µ»Ž· ÓČ | ¹ć | 16.27 |
7 | 1222 | y“@^ō (3) | ÄŽ²Ź× ĻÕ· | ģŗ | 18.5 |
8 | 1050 | ¬{@Š¢Ō (2) | ÅŁÓÄ ÕŲ¶ | Éū | 17.1 |
9 | 519 | īģ@¹aĄ (3) | ŌÉ »Ü¶ | vÄ | 16.30 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I2g Å·B