jqPN PTOO \I1g
3g0
{16
æ67ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
|
2015N 719ú 1000Š
gbNRŧ·Fóė@ēóė@@ē
L^åCF
û@@
ĢZęFĪQ§^ŪöĪãĢZę
ĪQ§wL^(PJ) 4Š05b34 ÂY Cŋ (v J) H 9
å ï L ^(GR) 4Š27b94 ü] īŊ (é Ó) H19
X^[gXg
| ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 1399 | ít@@åu (1) | Ä·Ü Āēž | ék | 4:55.40 |
| 2 | 711 | Ąc@@åāô (1) | ĖžÞĀ ĀēÖģ | dM | 5:03.84 |
| 3 | 917 | {c@@Al (1) | ÎÝĀÞ žģÄ | åFė | 5:19.2 |
| 4 | 1451 | R{@@åĪ (1) | ÔÏÓÄ ĀēÄ | ä | 4:53.9 |
| 5 | 114 | ãė@@ļI (1) | ģīÉ ūē· | ė | 5:02.4 |
| 6 | 554 | ė{@@Bl (1) | ÉÓÄ ÕēÄ | Kī | 5:02.84 |
| 7 | 350 | Šc@@Á― (1) | ĩķĀÞ ØŪģūē | §Ô | 5:07.0 |
| 8 | 1461 | {Š@@Kå (1) | ÐÔĩķ šģĀÞē | ę{ž | 5:00.9 |
| 9 | 1156 | X@@ëū (1) | Ę·ÞÓØ ēŊĀ | Ī | 5:08.8 |
| 10 | 1209 | ãb@@aũ (1) | žÞŪģšģ ķ―Þ· | Fa | 5:04.2 |
| 11 | 17 | R{@ēįS (1) | ÔÏÓÄ Ņŧž | ėV]ė | 5:41.10 |
| 12 | 1286 | iĐ@@Ël (1) | ÅķÞÐ ą·ËÄ | gc | 4:49.84 |
| 13 | 330 | vÛ@@Må (1) | ļÎÞ ĀķËÛ | ĄĄúg | 5:00.7 |
| 14 | 811 | ī
@@åk (1) | žÐ―Þ ËÛÂļÞ | É\ | 4:46.14 |
| 15 | 202 | Ac@@ņY (1) | ËÛĀ ĀļÛģ | žðė | 5:09.34 |
| 16 | 1341 | ŠĐ@@ÚĐ (1) | ÔÂÂÞķ Øģšģ | Ã | 4:56.30 |
| 17 | 87 | Rā@@rP (1) | ÔÏģÁ Äž· | | 5:07.6 |
| 18 | 828 | Ņ@@@S^ (1) | ĘÔž ÕģÏ | `ė | 4:53.89 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO \I1g Å·B