—Žq ŽlŽí–CŠÛ“Š1‘g
‘æ66‰ñˆ¤•QŒ§’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‚Ì•”
2014”N 7ŒŽ23“ú 10Žž00•ª
ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·F¼’† —L
‹L˜^Žå”CF’†–ì@@C
ˆ¤•QŒ§’†Šw‹L˜^(PJ) 2665“_ ¼“‡ (‹g “c) H17. 6.26 ‰^“®Œö‰€
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2660“_ ¼“‡ (‹g “c) H17
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ŽQl‹L˜^ |
| 1 | 367 | ŽRè@@–ƒ–í (2) | ÔÏ»· ÏÔ | –k‹½ |
|
| 2 | 955 | ‘ºã@@^ˆË (3) | Ñ׶Рϲ | V’J |
|
| 3 | 27 | “¡“c@@޵“ø (3) | ̼ÞÀ Åź | “y‹ |
|
| 4 | 493 | ΋´@@“ÞŒŽ (3) | ²¼ÊÞ¼ Å· | ŸŽR |
|
| 5 | 579 | žwŠ_@@–¾—¢ (3) | ˶޷ ±¶Ø | ˆ¤‘å•‘® |
|
| 6 | 1361 | ¼’†@@@ˆ¤ (3) | ÏÂŶ Ò¸ÞÐ | 铌 |
|
| 7 | 357 | ”’Î@@—I‰Ø (3) | ¼×²¼ Õ³¶ | ¡Ž¡¼ |
|
| 8 | 96 | ‰Í–ì@@––“Þ (3) | º³É ÏÅ | ’†”‹ |
|
| 9 | 1294 | ÔŠ~@@’ÅØ (3) | ±¶¶Þ¼ ¼²Å | ‹g“c |
|
| 10 | 330 | ‰z’q@@ˆ¤ä» (3) | µÁ ±²Ø | ¡Ž¡“ú‹g |
|
| 11 | 371 | ‘å‹´@@‚è‚© (3) | µµÊ¼ ض | –k‹½ |
|
| 12 | 1287 | ‰ª“c@@޵ŠC (2) | µ¶ÀÞ ÅÅÐ | ‹g“c |
|
| 13 | 557 | ¼–{@@ŠóŽq (2) | ÏÂÓÄ É¿ÞÐ | ’Ö |
|
| 14 | 1235 | ûM“c@@—æ“Þ (3) | ÊÏÀÞ ÚÅ | ŽO•r |
|
| 15 | 578 | ¼‘º@@’mŽÑ (2) | ƼÑ× Á» | ˆ¤‘å•‘® |
|
| 16 | 514 | Š™“c@@Ê (3) | ¶ÏÀÞ ±Ô¶ | ‹v•Ä |
|
| 17 | 554 | –XŽq@@ØŒŽ (3) | ÎÞ³¼ Å· | ’Ö |
|
| 18 | 369 | –Ø‘º@@‰ÄØ (3) | ·Ñ× ¶Å | –k‹½ |
|
| 19 | 819 | “nç³@@ˆ¤–¢ (3) | ÜÀÅÍÞ ±Ð | “u•” |
|
| 20 | 807 | ã“c@@•ü‰À (3) | ³´ÀÞ ÄÓ¶ | `“ì |
|
| 21 | 395 | ³‰ª@@@žx (3) | Ï»µ¶ ¼µØ | ¡Ž¡–¾“¿ |
|
| 22 | 567 | ŽOD@@ˆ¤—B (2) | ÐÖ¼ ±Õ | ¼ŽR–k |
|
| 23 | 565 | ŽR–{@@‹ž‹G (3) | ÔÏÓÄ ±Â· | é¼ |
|
| 24 | 1457 | ‹g“c@@–ƒŒ‹ (2) | Ö¼ÀÞ ÏÕ | Œä‘‘ |
|
| 25 | 705 | ’O¶’J@”ü—V (3) | ƳÉÔ ÐÕ³ | dM |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ŽlŽí–CŠÛ“Š1‘g ‚Å‚·B