q POOg(0.762m) \I4g
6g0
{8
æ66ņĪQ§wZĖįåïĪãĢZĖ
2014N 721ú 1200Š
gbNRŧ·Fž L
L^åCFė@@C
ĪQ§wL^(PJ) 14b25 žc b (ĄĄž) H25.10. 20 ^Ūö
å ï L ^(GR) 14b30 Zc (žž) H24
X^[gXg
Ú°Ý | No. | ž | Ū | QlL^ |
2 | 231 | _Š@@ŧ (2) | ķÐÔ ąÔķ | žðk | 18.43 |
3 | 1221 | Äc@@üH (3) | žĘÞĀ Ðģ | ėš | 19.2 |
4 | 1233 | Ré@Āūq (2) | ÔÏžÛ Ðķš | Or | 17.7 |
5 | 537 | Šc@@ü (3) | ĩķĀÞ ąÐ | ėæņ | 17.30 |
6 | 706 | ī{@@Ę (3) | ĘžÓÄ ąÔķ | dM | 17.88 |
7 | 389 | ũš@@[ß (3) | ÔĖÞžĀ ÕÅ | §§ĄĄ | 16.7 |
8 | 572 | c@ģäč (3) | ÃŨĀÞ ŧÕØ | ĪåŪ | 15.96 |
ąĖæĘÍ q POOg(0.762m) \I4g Å·B